壓電式加速度傳感器(IEPE)
特點(diǎn):
三向輸出,可同時(shí)測(cè)量X、Y、Z 方向
內(nèi)裝IEPE前置放大器 通孔安裝
主要技術(shù)指標(biāo):
動(dòng)態(tài)特性 |
|
測(cè)量范圍(峰值) | ±100g |
軸向靈敏度(25℃) ±5% | 50 mV/g (160Hz) |
頻率響應(yīng)(±1dB) | 1-5,000Hz |
安裝諧振頻率 | ≥15,000Hz |
橫向靈敏度比 | ≤5% |
電氣性能 |
|
激勵(lì)電壓 | 18VDC-28VDC (恒流源) |
恒流源激勵(lì)(mA) | 2-10mA |
輸出阻抗 | <100 Ω |
滿量程輸出(峰值) | ±5V |
噪聲 | <50μV |
偏置電壓 | +6-+8V |
環(huán)境特性 |
|
工作溫度 | -40℃~+120℃ |
沖擊極限(峰值) | ±1000 g |
溫度響應(yīng) | 見(jiàn)附圖 |
物理特性 |
|
結(jié)構(gòu)形式 | 剪切 |
殼體材料 | 304不銹鋼 |
輸出方式 | 3-M5 |
安裝方式 | 2-φ3通孔 |
壓電材料 | PZT-5 |
重量 | ~34克 |
附件 |
|
安裝螺栓 | M3內(nèi)六角螺栓 |
電纜線 | 雙頭M5通用屏蔽電纜2米 |